Nintendo Switch修理価格表
| 修理内容 | Switch Lite | Switch | Switch EL |
| タッチスクリーンの破損 | ¥8000- | - | - |
| 液晶破損 | ¥10000- | ¥12000- | ¥25000- |
| 本体バッテリー交換 | ¥8000- | ¥8000- | ¥8000- |
| ゲームスロット交換 | ¥9000- | ¥10000- | ¥10000- |
| イヤホンジャック交換 | ¥8000- | ¥8000- | ¥8000- |
| SDカードスロット交換 | ¥8000- | ¥13000- | - |
| 発熱対策 | ¥9000- | ¥9000- | ¥13000- |
| スピーカー故障 | ¥6000- | ¥6000- | - |
| スライドレール交換 | - | ¥6000- | ¥8000- |
| ジョイコン不良 | ¥5000- | ¥3000- | ¥3000- |
| 基板修理 | ¥19000- | ¥19000- | ¥19000- |
2026.02
